Algemene prijsinformatie:
Vanaf 15.30 uur aankomst en tot 9.30 uur vertrek
Wij vinden hygiëne in huis belangrijk. Daarom heeft onze hulp tijd nodig om alles weer op en top klaar te maken voor de nieuwe gasten.
Mochten er voor of na de gereserveerde periode geen gasten zijn, kunnen we deze tijden altijd aanpassen.
De genoemde vakanties (….) zijn de officiële data van de Nederlandse schoolvakanties.
Tarieven 2025 en 2026
datum | 2 pers | 3 pers | 4 pers | 5 pers | 6 pers | 7 pers | ||
2025 | 26-4 tot 10-5 (meivakantie) | 133 | 144 | 155 | 166 | 177 | 183 | |
10-5 tot 31-5 | 115 | 126 | 137 | 148 | 159 | 164 | ||
31-5 tot 7-6 | 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 173 | ||
7-6 tot 5-7 | 133 | 144 | 155 | 166 | 177 | 183 | ||
5-7 tot 30-8 (zomervakantie) | 153 | 164 | 175 | 186 | 197 | 203 | ||
30-8 tot 13-9 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 193 | ||
13-9 tot 27-9 | 133 | 144 | 155 | 166 | 177 | 183 | ||
27-9 tot 25-10 (incl herfstvakantie) | 115 | 126 | 137 | 148 | 159 | 164 | ||
25-10 tot 21-12 | 110 | 121 | 132 | 143 | 154 | 160 | ||
21-12 tot 4-1 (kerstvakantie) | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 193 | ||
datum | 2 pers | 3 pers | 4 pers | 5 pers | 6 pers | 7 pers | ||
2026 | 3-1 tot 14-2 | 113 | 124 | 135 | 146 | 157 | 162 | |
14-2 tot 28-2 (voorjaarsvak.) | 135 | 146 | 157 | 168 | 179 | 184 | ||
28-2 tot 18-4 | 113 | 124 | 135 | 146 | 157 | 162 | ||
18-4 tot 2-5 (meivakantie) | 135 | 146 | 157 | 168 | 179 | 184 | ||
2-5 tot 30-5 | 118 | 129 | 140 | 151 | 162 | 167 | ||
30-5 tot 13-6 | 126 | 137 | 148 | 159 | 170 | 175 | ||
13-6-6 tot 4-7 | 135 | 146 | 157 | 168 | 179 | 184 | ||
4-7 tot 22-8 (zomervakantie) | 156 | 167 | 178 | 189 | 200 | 205 | ||
22-8 tot 29-8 (zomervakantie) | 146 | 157 | 168 | 179 | 190 | 195 | ||
29-8 tot 26-9 | 139 | 150 | 161 | 172 | 183 | 188 | ||
26-9 tot 24-10 (incl herfstvakantie) | 118 | 129 | 140 | 151 | 162 | 167 | ||
24-10 tot 19-12 | 113 | 124 | 135 | 146 | 157 | 162 | ||
19-12 tot 2-1 (kerstvakantie) | 146 | 157 | 168 | 179 | 190 | 195 | ||
Wij maken graag een vrijblijvende offerte voor u.